IMSAK
--:-- |
SUBUH
--:-- |
DZUHUR
--:-- |
ASHAR
--:-- |
MAGHRIB
--:-- |
ISYA
--:-- |
Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pembagian Zona Tarif Atas Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana pada Asrama Haji Kementerian Agama halaman 14 bahwa Asrama Haji Bekasi termasuk kedalam ZONA A dengan rincian tarif penggunaan fasilitas sebagai berikut:
I. | Layanan Kamar | |||||
a. | Mina D | |||||
- Superior 4 single bed | 40 kamar | (per kamar per hari) | Rp. | 400.000 | ||
b. | Mina E | |||||
- Superior 4 single bed | 91 kamar | (per kamar per hari) | Rp. | 400.000 | ||
c. | Muzdalifah | |||||
- Standar 4 single bed | 48 kamar | (per kamar per hari) | Rp. | 300.000 | ||
d. | Raudhah | |||||
- Standar 2 single bed | 11 kamar | (per kamar per hari) | Rp. | 300.000 | ||
e. | Mina A |
|
||||
- Standar double bed | 6 kamar | (per kamar per hari) | Rp. | 250.000 | ||
- Ekonomi | 39 kamar | (per orang per hari) | Rp. | 55.000 | ||
f. | Arafah X | |||||
- Standar 2 single bed | 3 kamar | (per kamar per hari) | Rp. | 300.000 |
REKOMENDASI


INTERNAL
Upacara Peringatan Hari Amal Bakti ke 76 Kementerian Agama, Sebagai Perwujudan Transformasi Layanan Umat
Senin, 3 Januari 2022



INTERNAL
Transformasi Sistem Manajemen Satuan Kerja Menuju Kualitas yang Lebih Baik di Lingkungan UPT. Asrama Haji Bekasi
Kamis, 4 Agustus 2022

HAJI
Saudi Hapus Keharusan Karantina dan PCR, Dirjen PHU Segera Selaraskan Kebijakan Umrah
Senin, 7 Maret 2022